Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
g 385
Partirà dal nostro magazzino:
✔ lunedì 2 febbraio con DHL Express
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 101 kJ - 24 Kcal |
| Grassi | 0 g = NIL |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g = NIL |
| Carboidrati | 2,5 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g |
| Fibre | 4,5 g |
| Proteine | 1,1 g |
| Sale | 1 g = sodium 400 mg |
| Vitamina C | 15,6 mg* |
|
*19,5% del valore nutritivo di riferimento |
1536415572-514
No reviews