Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
lt 1
Ingredienti:
- Olio di semi di mais
- Vitamine E, B6
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR** | |
---|---|---|
Energia | 3700 kJ/900 kcal | |
Grassi | 100 g | |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 14 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 31 g | |
acidi grassi polinsaturi | 55 g | |
Carboidrati | 0 g | |
di cui: zuccheri | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0 g | |
Vitamina E | 80 mg | 667% |
Vitamina B6 | 1 mg | 71% |
**VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |
epi156663-214
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.