- OFFERTA!
- -19%
I Croissant al Cioccolato Bauli sono soffici cornetti sfogliati con crema al cioccolato al 60% di cacao (30%). Lievitati naturalmente per 20 ore con lievito madre, offrono un gusto intenso e goloso, perfetti per colazione o merenda. Senza grassi idrogenati, coloranti e OGM.
Partirà dal nostro magazzino:
✔ giovedì 19 febbraio con DHL Express
Goditi il piacere quotidiano dei Croissant al Cioccolato Bauli, impasto sfogliato leggero lievitato 20 ore con lievito madre per una consistenza soffice e friabile. La crema al cioccolato (30%) contiene cacao minimo 60% con ingredienti selezionati come uova fresche (5%) da allevamento a terra e latte fresco pastorizzato italiano (1,2%), per un sapore ricco e avvolgente. Ideali inzuppati nel latte o caffè per colazione energetica, come spuntino per bambini o pausa pomeridiana; confezione da 6 pezzi da 50g pratica e monoporzione. Conserva in luogo asciutto e fresco, surgelabili per freschezza prolungata. Scelta golosa senza conservanti, con zucchero e aromi naturali per tutta la famiglia.
Ingredienti
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Farina di grano tenero | Base principale |
| Crema al cioccolato (30%) | Sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, cioccolato (10% nella crema, 3% totale - cacao 60% min.: cacao magro in polvere, zucchero, burro di cacao, massa di cacao), grasso vegetale di palma, latte scremato in polvere, destrosio, aromi, addensanti: pectina, conservanti: sorbato di potassio, sale |
| Margarina vegetale | Grasso di palma, acqua, olio di girasole |
| Lievito naturale | Frumento |
| Zucchero | - |
| Uova fresche | 5% |
| Sciroppo di glucosio-fruttosio | - |
| Latte fresco pastorizzato | Alta qualità, 1,2% |
| Emulsionanti | Mono- e digliceridi degli acidi grassi |
| Aromi | - |
| Sale | - |
| Proteine di pisello | - |
| Destrosio | - |
Allergeni
| Allergene | Presente |
|---|---|
| Glutine (grano/frumento) | Sì |
| Uova | Sì |
| Latte | Sì |
Valori Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g | Per Croissant (50g) |
|---|---|---|
| Energia | 1699 kJ / 406 kcal | 850 kJ / 203 kcal |
| Grassi | 20g | 10g |
| Di cui saturi | 9,9g | 5g |
| Carboidrati | 49g | 24g |
| Di cui zuccheri | 21g | 11g |
| Fibre | 1,7g | 0,8g |
| Proteine | 6,3g | 3,1g |
| Sale | 0,45g | 0,23g |
Nota legale: Gli ingredienti e i valori nutrizionali possono variare. Consulta sempre l'etichetta del prodotto per informazioni aggiornate.
- Data di Scadenza
- Cerchiamo sempre di inviare la data di scadenza più lunga possibile e garantiamo la scadenza minima di 1 mese
- Prodotto:
- Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia