Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Senza zucchero, g 400
Partirà dal nostro magazzino:
✔ martedì 9 dicembre con DHL Express
Ingredienti:
- Farina integrale di frumento 75%
- Edulcoranti (isomalto, maltitolo)
- Olio vegetale (girasole alto oleico) 16%
- Oligofruttosio
- Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio)
- Sale
- Emulsionante (lecitina di soia)
- Può contenere tracce di latte e senape
Potrebbe contenere: Latte Potrebbe contenere: Senape Contiene: Soia Contiene: Grano/Frumento
| 100 g | 13,5 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1802 kJ / 430 kcal | 240 kJ / 57 kcal |
| Grassi | 16 g | 2,1 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,2 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 13 g | 1,7 g |
| acidi grassi polinsaturi | 1,5 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 68 g | 9,0 g |
| di cui: | ||
| Zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 6,5 g | 0,9 g |
| Proteine | 6,2 g | 0,8 g |
| Sale | 0,88 g | 0,12 g |
| Questa confezione contiene ca. 30 biscotti di 13,5 g ognuno | ||
| 14,7 g di biscotto equivalgono a circa 1 razione di carboidrati | ||
| Una razione di carboidrati equivale infatti a 10 g di carboidrati |
1520754029-329