Ingredienti:
Detrosio, saccarosio, estratto di erbe (melissa 2,5%, camomilla 1,5%, verbena 0,5%).
Valori nutrizionali medi | per 100 g | |
---|---|---|
Energia kJ | 1538 | |
kcal | 362 | |
Grassi g | 0,0 | |
di cui acidi grassi saturi g | 0,0 | |
Carboidrati g | 90,6 | |
di cui zuccheri g | 89,4 | |
Proteine g | 0,0 | |
Sale non superiore a g | 0,03 | |
Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti. |