Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
g 90
Il partira de notre entrepôt :
✔ mardi 9 décembre avec DHL Express
| alori nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato: |
|---|---|
| Energia | 928kJ - 222kcal |
| Grassi | 11,8g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3g |
| Carboidrati | 0,0g |
| di cui zuccheri | 0,0g |
| Proteine | 28,9g |
| Sale | 12,6g |
- produit:
- Delicius Parma dal 1974 Emilio Rizzoli Prodotto in: A) Portogallo E) Marocco F) Perù L'ultima lettera del TMC indica il paese di produzione
1534324092-1199