Cameo Apfeltorten-Mischung saftig duftend, 308 g.
Teigpulver für weichen Teig mit Butter, Eiern und frischen Äpfeln ergänzen. Für hohe goldene Kuchen zu Frühstück oder Nachmittagstee. Einfache Zubereitung. Verfügbar auf lowprice.ch.
Cameo Apfeltorten-Zubereitung 308 g: Geheimnis für rustikales Blechkuchen.
Erzeuge feuchten aromatischen Kuchen mit Zitronennote und knackigen Früchten, ideal für Familienkreis oder hausgemachte Geschenke. Ausgewogene Hefe für perfektes Volumen ohne Zusätze. Anpassbar mit Zimt oder Nüssen, immer knusprige Kruste. Ausgewählte Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Backtriebe. Nährprofil: Energie 1650 kJ pro 100g. Unschlagbare Preise lowprice.ch. Hinweis: Die Zutaten können variieren.
Zutaten
| Zutat | % |
|---|---|
| Weizenmehl | - |
| Zucker | - |
| Backtriebmittel: Natriumdiphosphat | - |
| Natriumhydrogencarbonat | - |
| Zitronensaftkonzentratpulver | - |
| Natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen | - |
Allergene
| Allergene | Vorhanden |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Milch | Nein |
| Eier | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein |
| Soja | Nein |
Nährwerte
| Nährstoff | pro 100g | %NRV |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 390 kcal | 20% |
| Fett | 2,5 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 85 g | 33% |
| Zucker | 45 g | 50% |
| Ballaststoffe | 2,5 g | - |
| Eiweiß | 6 g | 12% |
| Salz | 0,2 g | 3% |
Hinweis: Die Zutaten und Nährwerte können variieren. Lesen Sie immer das Etikett für aktuelle Informationen.