I Mini Croissant Extra Golosi all'albicocca Bauli sono piccoli dolci sfogliati con farcitura cremosa all'albicocca (25-33%). Lievitati naturalmente con lievito madre, offrono un sapore dolce e vellutato, perfetti per spuntini rapidi o merende golose. Senza grassi idrogenati, in confezione pratica da 75g.
Partirà dal nostro magazzino:
✔ giovedì 19 febbraio con DHL Express
Porta con te il gusto irresistibile dei Mini Croissant Extra Golosi all'albicocca Bauli, soffici cornetti in miniatura dalla pasta sfogliata friabile, lievitati naturalmente con lievito madre per una texture leggera e alveolata. La crema all'albicocca abbondante (con polpa di frutta al 45% nella farcitura) regala un sapore autentico e profumato, ideale per un break veloce a lavoro, uno spuntino per i bambini o da condividere in famiglia. Accompagnali con tè o yogurt per variare, conservali in luogo asciutto lontano dal calore; surgelabili per mantenere freschezza. Con uova fresche e latte pastorizzato, sono pronti per ogni momento della giornata, in circa 6 pezzi per porzione equilibrata.
Ingredienti
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Farina di frumento | Base principale |
| Farcitura all'albicocca (25-33%) | Polpa di albicocca (45% nella farcitura, 11-13% totale), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificanti: pectina, correttori di acidità: acido citrico, aromi, purea/conservanti: sorbato di potassio |
| Oli e grassi vegetali | Palma, girasole, margarina vegetale |
| Lievito madre | Farina di frumento, acqua |
| Zucchero | - |
| Uova fresche | 5%, da galline a terra |
| Sciroppo di glucosio-fruttosio | - |
| Latte fresco pastorizzato | Alta qualità, 1,2%; scremato in polvere |
| Lievito di birra | - |
| Emulsionanti | Mono- e digliceridi degli acidi grassi |
| Sale | - |
| Aromi | - |
| Destrosio | - |
| Proteine di pisello | - |
Allergeni
| Allergene | Presente |
|---|---|
| Glutine (frumento) | Sì |
| Uova | Sì |
| Latte | Sì |
Valori Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g | Per Mini Croissant (12,5g) |
|---|---|---|
| Energia | 1707 kJ / 407 kcal | 213 kJ / 51 kcal |
| Grassi | 18g | 2,2g |
| Di cui saturi | 8,9g | 1,1g |
| Carboidrati | 55g | 6,8g |
| Di cui zuccheri | 31g | 3,9g |
| Proteine | 6,3g | 0,8g |
| Sale | 0,40g | 0,05g |
Nota legale: Gli ingredienti e i valori nutrizionali possono variare. Consulta sempre l'etichetta del prodotto per informazioni aggiornate.
- Data di Scadenza
- Cerchiamo sempre di inviare la data di scadenza più lunga possibile e garantiamo la scadenza minima di 1 mese
- Prodotto:
- Bauli S.p.A. Via Verdi, 31 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia