Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Fiochi di mais con aggiunta di vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, D, B12) e ferro
g 500
Es wird unser Lager verlassen:
✔ Dienstag 9 Dezember mit DHL Express
Ingredienti:
- Mais
- Estratto di malto d'orzo
- Zucchero
- Sale
- Niacina
- Ferro
- Vitamina B6
- Riboflavina
- Tiammina
- Acido folico
- Vitamina D
- Vitamina B12
- Può contenere glutine da altri cereali
Contiene: Orzo Potrebbe contenere: Glutine
| /100g | VNR** | /30g | VNR** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ | 481 kJ | 6 % | ||
| 378 kcal | 113 kcal | ||||
| Grassi | 0.9 g | 0.3 g | 0.4 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g | 0.1 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
| di cui zuccheri | 8.0 g | 2.4 g | 3 % | ||
| Fibre | 3.0 g | 0.9 g | |||
| Proteine | 7.0 g | 2.1 g | 4 % | ||
| Sale | 1.1 g | 0.34 g | 6 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4 µg | 168 % | 2.5 µg | 50 % | |
| Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Acido folico | 166 µg | 83 % | 49.8 µg | 25 % | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
- Verfalldatum
- Wir versuchen immer, das längste mögliche Ablaufdatum zu senden und garantieren das Mindestablaufdatum von 1 Monat
- Produkt:
- Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia
1534316396-655