★ I gusti più amati di Chupa Chups tutti in una busta!
✔ 10 lollipop assortiti: fragola, arancia, cola e panna-fragola
✔ Con colori naturali, senza glutine — stick di carta riciclabile
✔ Il divertimento iconico per grandi e piccoli
La selezione perfetta per chi non sa mai quale gusto scegliere!
Partirà dal nostro magazzino:
✔ lunedì 23 febbraio con DHL Express
◆ Chupa Chups The Best Of raccoglie i quattro gusti più iconici del brand spagnolo in un'unica busta pratica da 10 pezzi.
✔ Fragola e arancia: note fruttate intense, colorate con concentrati vegetali naturali (barbabietola, spirulina, paprica)
✔ Cola: il gusto inconfondibile dal sapore deciso e leggermente acidulo
✔ Panna-fragola: la cremosa combinazione con siero di latte e latte intero in polvere che conquista ad ogni leccata
✔ Bastoncino di carta e packaging largamente riciclabile, per una scelta più consapevole
✔ Senza glutine, ideale per chi segue una dieta priva di glutine
Scopri la selezione forever fun che ha reso Chupa Chups leggendario in tutto il mondo.
Ingredienti
| Ingredienti | % |
|---|---|
| Gusti fragola, arancia: Zucchero, sciroppo di glucosio, polpa e succo di frutta (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, fragola, pesca, banana, arancia, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi) | 3% |
| Acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico) | — |
| Aromi | — |
| Concentrati vegetali (barbabietola, spirulina) | — |
| Estratto vegetale di paprica | — |
| Gusto cola: Zucchero, sciroppo di glucosio | — |
| Acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico) | — |
| Aromi, sciroppo di zucchero caramellato | — |
| Aroma panna-fragola: Sciroppo di glucosio, zucchero | — |
| Permeato di siero di latte | — |
| Polpa e succo di frutta (3%) (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, fragola, pesca, banana, arancia, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi) | 3% |
| Latte intero in polvere | 2% |
| Burro di cacao, concentrato vegetale (barbabietola), aromi | — |
Allergeni
| Allergeni | Presente |
|---|---|
| Glutine | No |
| Latte | Sì (gusto panna-fragola) |
Valori Nutrizionali
| Nutriente | per 100g | % VNR |
|---|---|---|
| Energia | 1616 kJ / 380 kcal | — |
| Grassi | 0,2 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | — |
| Carboidrati | 95 g | — |
| di cui zuccheri | 83 g | — |
| Proteine | 0 g | — |
| Sale | 0,11 g | — |
Nota legale: Gli ingredienti e i valori nutrizionali possono variare. Consulta sempre l'etichetta. Potrebbe non essere garantita la presenza di tutti i gusti indicati.
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: NON RACCOMANDATO AI BAMBINI SOTTO I 5 ANNI.